雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表??梢灾苯訙y(cè)量生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
二、特點(diǎn):
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便
,使用
多種結(jié)構(gòu)形式,可不同要求
三、工作原理:
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所應(yīng)的溫度值。
四、主要參數(shù):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998;GB3836-83
標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級(jí):1.0、1.5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不過(guò)其量程的1.0%
回差:溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的優(yōu)良值
重復(fù)性: 溫度計(jì)重復(fù)性范圍切應(yīng)不大于基本誤差限優(yōu)良值的1/2
五、測(cè)溫范圍:
測(cè) 溫 范 圍 ℃ | 適 應(yīng) 范圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
工 作 場(chǎng) 所 | 溫 度 ℃ | 相對(duì) 溫 度% |
掩 蔽 場(chǎng)所 | -25-+25 | 5-100 |
戶外 場(chǎng) 所 | -40-+85 | 5-100 |
八、外形尺寸:
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
十、型號(hào)命名方式:
型號(hào)
WSS
雙金屬溫度計(jì)
表盤公稱直徑
3
Φ60
4
Φ100
5
Φ150
表盤形式
0
軸向(直型)
1
徑向(角型)
2
135°向(鈍角型)
8
萬(wàn)向(可調(diào)角型)
安裝固定形式
0
無(wú)固定裝置
1
可動(dòng)外螺紋
2
可動(dòng)內(nèi)螺紋
3
固定螺紋
4
固定法蘭
5
卡套螺紋
6
卡套法蘭
保護(hù)形式
-
普通型
W
防護(hù)型
F
防腐型
W S S 4 8 4 型號(hào)示例
十一、型號(hào)及規(guī)格:
軸向型雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 |
Φ60 |
75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
|
無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
十三、直形連接頭規(guī)格:
代號(hào) | M | D | D1 | D2 | d | h | H |
TH48A | M16X1.5 | Φ36 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 80 |
TH48B | M20X1.5 | Φ40 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 60 |
TH48C | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ22 | Φ17 | 32 | 60 |
TH48D | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ30 | Φ21 | 34 | 120 |
TH48E | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ21 | Φ16 | 35 |
60
120 |
TH48F | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ25 | Φ20 | 40 | |
TH48G | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ35 | Φ30 | 45 |
代號(hào) | M | D | D1 | d | h | H |
TH49A | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ18 | 30 | 90 |
TH49B | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ24 | 30 | 150 |
TH49C | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ16 | 30 | 90 |
TH49D | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ20 | 35 |
90
150 |
TH49E | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ30 | 40 |
代號(hào) | M | D | D1 | d | H |
TH50A | M16X1.5 | Φ26 | Φ28 | Φ18 | 90 |
TH50B | M20X1.5 | Φ30 | Φ36 | Φ24 | 150 |
TH50C | M27X2 | Φ37 | Φ27 | Φ16 | 90 |
TH50D | NPT1/4 | Φ16 | Φ31 | Φ20 |
90
150 |
TH50E | NPT1/2 | Φ21 | Φ41 | Φ30 | |
TH50F | NPT3/4 | Φ34 | Φ41 | Φ30 |
十四、選型須知:
a 型號(hào)
b 表盤直徑
c 精度等級(jí)
d 安裝固定形式
e 測(cè)溫范圍
f 長(zhǎng)度或插入深度
例A:萬(wàn)向型,表盤直徑100,測(cè)溫范圍0-400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋 M27x2, 長(zhǎng)度450mm. WSS-4810-400℃ L=450mm. M27x2
WSS-481